通 知
致各合作伙伴:
本公司2017年春节放假时间为2017年1月22日至2017年2月7日。
预祝大家新春愉快!
深圳新永盛科技电子有限公司 2018年09月05日 |
产品目录
新永盛OA办公系统
帐号 :
密码 :
验证码:
SOT-23封装
分类: 贴片 SMD封装
发布时间: 2013-10-08 18:46
SOT-23二极管型号及参数:
|
型号 |
PD (mW) |
VR (uA) |
IR (uA) |
VF (V) |
脚位 (PIN ARRAY) |
| BAT54S | 200 | 30 | 2 | 0.24 | 串联1阳 |
| BAT54C | 200 | 30 | 2 | 0.24 | 共阴3阴 |
| BAT54A | 200 | 30 | 2 | 0.24 | 共阳3阳 |
| BAT54 | 200 | 30 | 2 | 0.24 | 1阳3阴 |
| BAV70LT1 | 225 | 70 | 2.5 | 0.715 | 共阴3阴 |
| BAV99LT1 | 225 | 70 | 2.5 | 0.715 | 串联1阳 |
| ISS196 | 150 | 80 | 0.5 | 1.2 | 2阳3阴 |
| ISS193 | 150 | 80 | 0.5 | 1.2 | 1阳3阴 |
| ISS190 | 150 | 80 | 0.5 | 1.2 | 2阴3阳 |
| ISS187 | 150 | 80 | 0.5 | 1.2 | 1阴3阳 |
| ISS184 | 150 | 80 | 0.5 | 1.2 | 共阴3阴 |
| ISS181 | 150 | 80 | 0.5 | 1.2 | 共阳3阳 |
| MMBD4148SE | 350 | 100 | 5 | 1 | 串联1阳 |
| MMBD4148CC | 350 | 100 | 5 | 1 | 共阴3阴 |
| MMBD4148CA | 350 | 100 | 5 | 1 | 共阳3阳 |
| MMBD4148A | 350 | 100 | 5 | 1 | 1阳3阴 |
| MMBD4148 | 350 | 75 | 2.5 | 1.25 | 1阳3阴 |
SOT-23三极管型号及参数:
|
型号 |
极性 POLARITY |
Pc (Mw) |
IC (mA) |
BVCEO ( v ) |
| MMBTA94 | PNP | 0.35W | 0.3A | -400V |
| 3D | NPN | 0.35W | 0.3A | 400V |
| 2SC3356 | NPN | 0.25W | 0.1A | 12V |
| B772 | PNP | -300 | -1500 | -30 |
| MMBTH10 | NPN | 225 | 50 | 25 |
| 2SC3265 | NPN | 200 | 800 | 30 |
| 2SA1298 | PNP | 200 | -800 | -30 |
| 1815 | NPN | 200 | 150 | 50 |
| 5401 | PNP | 300 | -600 | -150 |
| D882 | NPN | 300 | 1500 | 30 |
| MMBT222ALT1 | NPN | 300 | 600 | 40 |
| SS8550LT1 | PNP | 300 | -1500 | -25 |
| SS8050LT1 | NPN | 300 | 1500 | 25 |
| S9018LT1 | NPN | 200 | 50 | 18 |
| S9015LT1 | PNP | 200 | -100 | -45 |
| S9014LT1 | NPN | 200 | 100 | 45 |
| S9013LT1 | NPN | 300 | 500 | 25 |
| S9012LT1 | NPN | 300 | -500 | -25 |
| S8550LT1 | PNP | 300 | -500 | -25 |
| S8050LT1 | PNP | 300 | 500 | 25 |
| MMBTA92LT1 | PNP | 300 | -300 | -300 |
| MMBTA42LT1 | NPN | 300 | 300 | 300 |
| MMBTA14 | NPN | 300 | 300 | 30 |
| MMBTA13 | NPN | 300 | 300 | 30 |
| MMBTA05LT1 | NPN | 300 | 500 | 60 |
| MMBT5551LT1 | NPN | 300 | 600 | 160 |
| MMBT4403LT1 | PNP | 300 | -600 | -40 |
| MMBT4401LT1 | NPN | 300 | 600 | 40 |
| MMBT3906LT1 | PNP | 200 | -200 | -40 |
| MMBT3904LT1 | NPN | 200 | 200 | 40 |
| MMBT2907ALT1 | PNP | 300 | -600 | 60 |
| M8550 | PNP | 200 | -1000 | -25 |
| M8050 | NPN | 200 | 1000 | 25 |
| KTC4075 | NPN | 100 | 150 | 50 |
| KTC3875 | NPN | 150 | 150 | 50 |
| KTC3265 | NPN | 200 | 800 | 30 |
| KTA1505 | PNP | 150 | -500 | -30 |
| KTA1298 | PNP | 200 | -800 | -30 |
| KSA1182 | PNP | 150 | -500 | -30 |
| FMMT591 | PNP | 500 | -1000 | -60 |
| FMMT491 | NPN | 500 | 1000 | 60 |
| C945LT1 | NPN | 200 | 150 | 50 |
| BCX70K | NPN | 250 | 200 | 45 |
| BCX70J | NPN | 250 | 200 | 45 |
| BCW61B | PNP | 250 | -200 | -32 |
| BCW61C | PNP | 250 | -100 | -32 |
| BC858LT1 | PNP | 225 | -100 | -30 |
| BC857LT1 | NPN | 225 | -100 | -45 |
| BC856LT1 | PNP | 225 | -100 | -65 |
| BC848LT1 | NPN | 225 | 100 | 30 |
| BC847LT1 | NPN | 225 | 100 | 45 |
| BC846LT1 | NPN | 225 | 100 | 65 |
| BC818LT1 | NPN | 300 | 500 | 25 |
| BC817 | NPN | 200 | 500 | 45 |
| BC808 | PNP | 200 | -500 | -25 |
| BC807 | PNP | 300 | 500 | 45 |
| A733LT1 | PNP | 200 | -150 | -50 |
| A1015LT1 | PNP | 200 | -150 | -50 |
| 2SD596 | NPN | 200 | 700 | 25 |
| 2SC3052 | NPN | 150 | 200 | 50 |
| 2SC2712 | NPN | 150 | 150 | 50 |
| 2SC1623 | NPN | 200 | 100 | 50 |
| 2SB709A | PNP | 200 | -200 | -45 |
| 2SA812 | PNP | 200 | 100 | 50 |
| 2SA1179 | PNP | 200 | -150 | -50 |
| 2SA1037 | PNP | 200 | -150 | -50 |
| 分享按钮 |
内容编辑